उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | SHOWSHINE |
प्रमाणन: | CE FCC ROSH |
मॉडल संख्या: | एसएस-एफएल |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | उपहार बॉक्स |
प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 1 यूनिट प्रति 5 दिन |
विस्तार जानकारी |
|||
रंग का तापमान: | 2200K-6500K | लुमेन फ्लक्स: | आरजीबी + सीसीटी |
---|---|---|---|
प्रकाश स्रोत: | नेतृत्व करना | पैकिंग: | दफ़्ती |
आवेदन पत्र: | छड़ | गारंटी: | 1 वर्ष |
प्रमाणन: | CE,RoHS,FCC | ||
हाई लाइट: | TUYA म्यूजिक कंट्रोल एलईडी लाइट्स,एपीपी म्यूजिक कंट्रोल एलईडी लाइट्स,आरजीबी ट्रायंगल एलईडी पैनल लाइट |
उत्पाद विवरण
एंड्रॉइड आईओएस TUYA वाईफ़ाई एपीपी म्यूजिक कंट्रोल ऑड लाइट बोर्ड किट आरजीबी कलर ट्रायंगल स्मार्ट एलईडी पैनल लाइट लैंप फॉर रूम वॉल लाइटिंग
उत्पाद वर्णन
12 नक्षत्रों का बंटवारा आकार
स्मार्ट ट्यून करने योग्य प्रकाश विभिन्न माहौल बनाते हैं
आदर्श | इनपुट वोल्टेज | शक्ति | एलईडी सीसीटी | लुमेन फ्लक्स | आयाम | नियंत्रण रखने का तरीका |
ZY-SL182402-CF |
AC100-240V |
24w |
80 मीटर / पीसी |
आरजीबी + सीसीटी |
176x153 मिमी |
एपीपी + आवाज |
ZY-SL222402-CF | 100 मीटर पीसी |
222x193 मिमी |
देश | परियोजना | शिकायत करना | मानक |
अमेरीका | चालक ईटीएल | ||
उल टेस्ट रिपोर्ट | UL588: 2018 | ||
एफसीसी आईडी | एफसीसी भाग 15 सबपार्ट बी | ||
यूरोपीय संघ | सीई | EN60598-1: EN6O598-2-20, आईईसीटीआर62778 | |
आरओएचएस | 2011/65/ईयू | ||
लाल | EN3OO328; EN301489EN55015; EN61547EN61000-3-2, EN61000-3-3 | ||
ईआरपी | 20192020 | ||
चियान | सीक्यूसी | GB7000.1-2015IEC6O598-2-20:2014 | |
निगमित | विश्वसनीयता परीक्षण रिपोर्ट | उद्यम मानक |
इनपुट वोल्टेज | AC100-240V |
रंग / रंग तापमान | आरजीबी + सीसीटी |
आयाम | 176x153 मिमी;222x193 मिमी |
अपना संदेश दर्ज करें